01
立志在牛津、劍橋、帝國理工、倫敦政經學院、倫敦大學學院等大學修讀數學、電腦科學、經濟或相關學科的學生。
02
渴望在TMUA和牛津MAT考試中取得優異成績,以增強競爭優勢的考生。
03
尋求有系統、高效的方式來準備這些極具挑戰性的考試的學生。
| 組合 | 超值套裝 | 強化+衝刺 | 數學思維 | 暑期集訓 | 考前衝刺 |
|---|---|---|---|---|---|
牛劍核心數學思維
| ✓ | ✓ | |||
暑期強化課程
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
考前衝刺課程
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 原創TMUA模考題 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 原創牛津MAT模考題 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| TMUA考前預測題 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 總課時 | 130課時 | 97課時 | 33課時 | 63課時 | 34課時 |
| 全線上 | SG$2 349 SG$14/課時 | SG$2 046 SG$16/課時 | SG$734 SG$22/課時 | SG$1 373 SG$21/課時 | SG$1 037 SG$18/課時 |
| 面授/線上混合 | SG$2 921 SG$19/課時 | SG$2 550 SG$22/課時 | SG$902 SG$27/課時 | SG$1 710 SG$27/課時 | SG$1 306 SG$26/課時 |
所有課程均透過線上授課。
課程包含線下面授模組。學員在面授期間可靈活選擇線上或線下同步學習。註:課程費用不包含線下面授期間的食宿及交通費。
單課時費用的計算已扣除模考題的費用。
此項僅對報考考前衝刺課程的學員開放,不額外收費。
本階段旨在填補A-Level與大學水平思維的鴻溝,構建頂尖大學所要求的精英級數學思維。課程專注於高階推理、邏輯和圖像繪製等核心技能——這既是在筆試中脫穎而出的關鍵,也是在面試中取得成功的基石。
| 班級:C1 教師:謝濤 名額:6-12人 | |||
| 課次 | 地點 | 日期 | 時間 |
| 1 | 安托山面授 或線上 | 12月21日(星期日) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 |
| 2 | 安托山面授 或線上 | 12月22日(星期一) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 |
| 3 | 安托山面授 或線上 | 12月23日(星期二) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 |
| 4 | 安托山面授 或線上 | 12月24日(星期三) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 |
| 5 | 安托山面授 或線上 | 12月25日(星期四) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 |
| 6 | 安托山面授 或線上 | 12月26日(星期五) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 |
| 7 | 安托山面授 或線上 | 12月28日(星期六) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 |
| 8 | 安托山面授 或線上 | 12月29日(星期一) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 |
| 9 | 安托山面授 或線上 | 12月30日(星期二) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 |
| 10 | 安托山面授 或線上 | 12月31日(星期三) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 |
| 11 | 安托山面授 或線上 | 1月1日(星期四) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 |
| 總計 | 33課時 | ||
| 班级:C2 教师:谢涛 名额:8-15人(广碧专属) | 班级:C3 教师:谢涛 名额:8-15人(广碧专属) | 班级: C4 教师:谢涛 名额:6-12人 | |||||
| 課次 | 地點 | 日期 | 時間 | 日期 | 時間 | 日期 | 時間 |
| 1 | 豪园面授 或线上 | 2月24日(星期二) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 | 2月24日(星期二) | 14:00-14:50 15:00-15:50 16:00-16:50 | 2月24日(星期二) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 2 | 豪园面授 或线上 | 2月25日(星期三) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 | 2月25日(星期三) | 14:00-14:50 15:00-15:50 16:00-16:50 | 2月25日(星期三) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 3 | 豪园面授 或线上 | 2月26日(星期四) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 | 2月26日(星期四) | 14:00-14:50 15:00-15:50 16:00-16:50 | 2月26日(星期四) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 4 | 豪园面授 或线上 | 2月27日(星期五) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 | 2月27日(星期五) | 14:00-14:50 15:00-15:50 16:00-16:50 | 2月27日(星期五) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 5 | 豪园面授 或线上 | 2月28日(星期六) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 | 2月28日(星期六) | 14:00-14:50 15:00-15:50 16:00-16:50 | 2月28日(星期六) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 6 | 線上 | 3月7日(星期六) | 09:00-09:50 10:00-10:50 | 3月8日(星期日) | 13:00-13:50 14:00-14:50 | 3月7日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 |
| 7 | 線上 | 3月14日(星期六) | 09:00-09:50 10:00-10:50 | 3月15日(星期日) | 13:00-13:50 14:00-14:50 | 3月14日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 |
| 8 | 線上 | 3月21日(星期六) | 09:00-09:50 10:00-10:50 | 3月22日(星期日) | 13:00-13:50 14:00-14:50 | 3月21日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 |
| 9 | 線上 | 3月28日(星期六) | 09:00-09:50 10:00-10:50 | 3月29日(星期日) | 13:00-13:50 14:00-14:50 | 3月28日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 |
| 10 | 線上 | 4月11日(星期六) | 09:00-09:50 10:00-10:50 | 4月12日(星期日) | 13:00-13:50 14:00-14:50 | 4月11日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 |
| 11 | 線上 | 4月18日(星期六) | 09:00-09:50 10:00-10:50 | 4月19日(星期日) | 13:00-13:50 14:00-14:50 | 4月18日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 |
| 12 | 線上 | 4月25日(星期六) | 09:00-09:50 10:00-10:50 | 4月20日(星期日) | 13:00-13:50 14:00-14:50 | 4月25日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 |
| 13 | 線上 | 5月2日(星期六) | 09:00-09:50 10:00-10:50 | 5月3日(星期日) | 13:00-13:50 14:00-14:50 | 5月2日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 |
| 14 | 線上 | 5月4日(星期一) | 09:00-09:50 10:00-10:50 | 5月5日(星期二) | 13:00-13:50 14:00-14:50 | 5月4日(星期一) | 13:00-13:50 14:00-14:50 |
| 總計 | 33課時 | 33課時 | 33課時 | ||||
| 班級:C5 教師:謝濤 名額:10-16人 | |||
| 課次 | 地點 | 日期 | 時間 |
| 1 | 青浦面授 或線上 | 2月1日(星期日) | 09:05-09:50 10:10-10:55 11:00-11:45 |
| 2 | 青浦面授 或線上 | 2月2日(星期一) | 09:05-09:50 10:10-10:55 11:00-11:45 |
| 3 | 青浦面授 或線上 | 2月3日(星期二) | 09:05-09:50 10:10-10:55 11:00-11:45 |
| 4 | 青浦面授 或線上 | 2月4日(星期三) | 09:05-09:50 10:10-10:55 11:00-11:45 |
| 5 | 青浦面授 或線上 | 2月5日(星期四) | 09:05-09:50 10:10-10:55 11:00-11:45 |
| 6 | 青浦面授 或線上 | 2月6日(星期五) | 09:05-09:50 10:10-10:55 11:00-11:45 |
| 7 | 青浦面授 或線上 | 2月7日(星期六) | 09:05-09:50 10:10-10:55 11:00-11:45 |
| 8 | 青浦面授 或線上 | 3月5日(星期四) | 17:40-18:25 18:25-19:10 |
| 9 | 青浦面授 或線上 | 3月12日(星期四) | 17:40-18:25 18:25-19:10 |
| 10 | 青浦面授 或線上 | 3月19日(星期四) | 17:40-18:25 18:25-19:10 |
| 11 | 青浦面授 或線上 | 3月26日(星期四) | 17:40-18:25 18:25-19:10 |
| 12 | 青浦面授 或線上 | 4月1日(星期四) | 17:40-18:25 18:25-19:10 |
| 13 | 青浦面授 或線上 | 4月8日(星期四) | 17:40-18:25 18:25-19:10 |
| 總計 | 33課時 | ||
| 班級:C6 教師:謝濤 名額:6-12人 | |||
| 課次 | 地點 | 日期 | 時間 |
| 1 | 待定 或線上 | 3月4日(星期三) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 2 | 待定 或線上 | 3月11日(星期三) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 3 | 待定 或線上 | 3月18日(星期三) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 4 | 待定 或線上 | 3月25日(星期三) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 5 | 待定 或線上 | 4月1日(星期三) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 6 | 待定 或線上 | 4月8日(星期三) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 7 | 待定 或線上 | 4月15日(星期三) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 8 | 待定 或線上 | 4月22日(星期三) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 9 | 待定 或線上 | 4月29日(星期三) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 10 | 待定 或線上 | 5月6日(星期三) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 11 | 待定 或線上 | 5月13日(星期三) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 總計 | 33課時 | ||
| 班級:C9 教師:謝濤 名額:4-8人 | |||
| 課次 | 地點 | 日期 | 時間 |
| 1 | 北理面授 或線上 | 3月7日(星期六) | 15:00-15:50 16:00-16:50 17:00-17:50 |
| 2 | 北理面授 或線上 | 3月14日(星期六) | 15:00-15:50 16:00-16:50 17:00-17:50 |
| 3 | 北理面授 或線上 | 3月21日(星期六) | 15:00-15:50 16:00-16:50 17:00-17:50 |
| 4 | 北理面授 或線上 | 3月28日(星期六) | 15:00-15:50 16:00-16:50 17:00-17:50 |
| 5 | 北理面授 或線上 | 4月11日(星期六) | 15:00-15:50 16:00-16:50 17:00-17:50 |
| 6 | 北理面授 或線上 | 4月18日(星期六) | 15:00-15:50 16:00-16:50 17:00-17:50 |
| 7 | 北理面授 或線上 | 4月25日(星期六) | 15:00-15:50 16:00-16:50 17:00-17:50 |
| 8 | 北理面授 或線上 | 5月2日(星期六) | 15:00-15:50 16:00-16:50 17:00-17:50 |
| 9 | 北理面授 或線上 | 5月3日(星期日) | 15:00-15:50 16:00-16:50 17:00-17:50 |
| 10 | 北理面授 或線上 | 5月4日(星期一) | 15:00-15:50 16:00-16:50 17:00-17:50 |
| 11 | 北理面授 或線上 | 5月5日(星期二) | 15:00-15:50 16:00-16:50 17:00-17:50 |
| 總計 | 33課時 | ||
本階段是系統性的深度複習。專家導師將帶你全面、深入地精授大綱的每一個知識點,助你精通必備的高階方法與技巧。課程還配備精心編制的大量練習題集,讓你徹底告別盲目操題,轉而進行高效率的針對性訓練,同步提升答題速度與準確度。
課程:TMUA暑期強化課程
課程:牛津MAT暑期強化課程
語言:中英雙語
時區:北京時間(UTC+8)
要求:診斷試題平均分4.0以上或雅思7.0以上
| 班級:T1 教師:謝濤 名額:20-40人 | |||
| 課次 | 地點 | 日期 | 時間 |
| 1 | 面授:豪園 或線上 | 6月13日(星期六) | 08:00-08:50 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 16:00-16:50 17:00-17:50 |
| 2 | 面授:豪園 或線上 | 6月14日(星期日) | 10:00-10:50 11:00-11:50 16:00-16:50 17:00-17:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 3 | 面授:豪園 或線上 | 6月20日(星期六) | 08:00-08:50 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 16:00-16:50 17:00-17:50 |
| 4 | 面授:豪園 或線上 | 6月21日(星期日) | 10:00-10:50 11:00-11:50 16:00-16:50 17:00-17:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 5 | 面授:豪園 或線上 | 6月27日(星期六) | 08:00-08:50 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 16:00-16:50 17:00-17:50 |
| 6 | 面授:豪園 或線上 | 6月28日(星期日) | 10:00-10:50 11:00-11:50 16:00-16:50 17:00-17:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 7 | 面授:豪園 或線上 | 7月3日(星期五) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 8 | 面授:豪園 或線上 | 7月4日(星期六) | 08:00-08:50 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 16:00-16:50 17:00-17:50 |
| 9 | 面授:豪園 或線上 | 7月5日(星期日) | 10:00-10:50 11:00-11:50 16:00-16:50 17:00-17:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 10 | 面授:豪園 或線上 | 7月10日(星期五) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 11 | 面授:豪園 或線上 | 7月11日(星期六) | 08:00-08:50 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 16:00-16:50 17:00-17:50 |
面授:豪園 或線上 | 7月11日(星期六) | 牛津MAT暑期測試 18:00-20:30 | |
| 12 | 面授:豪園 或線上 | 7月12日(星期日) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 |
面授:豪園 或線上 | 7月12日(星期日) | TMUA暑期測試 14:00-16:30 | |
| 13 | 面授:豪園 或線上 | 7月12日(星期日) | 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50 |
| 總計 | 63課時 | ||
最後這個階段專注於純粹的應試策略,旨在幫你鑄就考試當天的高度自信。 透過我們精心設計的多套「梯級難度」原創模考題與高仿真機考環境,你將精通如何完善應試策略、甄別常見陷阱,並優化時間管理技巧,從而確保將你的知識與技能儲備,轉化為實考高分。
課程:TMUA考前衝刺課程
課程:牛津MAT考前衝刺課程
語言:英語
時區:倫敦時間(UTC+1)
要求:診斷試題平均分6.0以上或雅思7.0以上
| 班級:F1 教師:待定 名額:>20人 | |||
| 課次 | 地點 | 日期 | 時間 |
| 1 | 線上 | 9月12日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 |
| 2 | 線上 | 9月13日(星期日) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 |
| 3 | 線上 | 9月19日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 |
| 4 | 線上 | 9月26日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 |
| 5 | 線上 | 9月27日(星期日) | 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 |
| 6 | 線上 | 10月3日(星期六) | 09:00-09:50 10:00-10:50 |
| 7 | 線上 | 10月3日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 |
| 8 | 線上 | 10月4日(星期日) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 |
| 9 | 線上 | 10月4日(星期日) | 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 |
| 10 | 線上 | 10月11日(星期日) | 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 |
| 11 | 線上 | 10月17日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 |
| 12 | 線上 | 10月18日(星期日) | 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 |
| 總計 | 34課時 | ||
課程:TMUA考前衝刺課程
課程:牛津MAT考前衝刺課程
語言:中英雙語
時區:北京時間(UTC+8)
要求:診斷試題平均分6.0以上或雅思7.0以上
| 班級:F3 教師:謝濤 名額:>40人 | |||
| 課次 | 地點 | 日期 | 時間 |
| 1 | 面授:豪園 或線上 | 9月12日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 |
| 2 | 面授:豪園 或線上 | 9月13日(星期日) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 |
| 3 | 面授:豪園 或線上 | 9月19日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 |
| 4 | 面授:豪園 或線上 | 9月26日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 |
| 5 | 面授:豪園 或線上 | 9月27日(星期日) | 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 |
| 6 | 面授:豪園 或線上 | 10月3日(星期六) | 09:00-09:50 10:00-10:50 |
| 7 | 面授:豪園 或線上 | 10月3日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 |
| 8 | 面授:豪園 或線上 | 10月4日(星期日) | 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 |
| 9 | 面授:豪園 或線上 | 10月4日(星期日) | 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 |
| 10 | 面授:豪園 或線上 | 10月11日(星期日) | 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 |
| 11 | 面授:豪園 或線上 | 10月17日(星期六) | 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 |
| 12 | 面授:豪園 或線上 | 10月18日(星期日) | 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 |
| 總計 | 34課時 | ||
深入挖掘數學核心知識和原理,訓練批判性思維,為備試TMUA和牛津MAT夯實基礎。
教材每年都進行修訂,以符合最新的考試大綱,並包含數百道考試風格的例題,旨在幫助您取得高分。
點擊瀏覽或下載教材樣例。
練習題每年都進行修訂,以符合最新的考試大綱,並包含數百道考試風格的例題,旨在幫助您取得高分。
這些線上/面授互動課程旨在協助你準備TMUA考試(Test of Mathematics for University Admission)和牛津MAT考試(Mathematics Admissions Test)。上述考試對有意申請牛津、劍橋、帝國理工學院、倫敦政治經濟學院和倫敦大學學院等頂尖大學數學、電腦科學或經濟學相關課程的你至關重要。
課程包括專題知識和例題講解、習題課和互動答疑等方式。
每班最少4名學員。如未達到開班人數,本機構將會安排你加入其他合適的班級,或向你提供全額退款。
我們採用騰訊會議進行線上授課。課程開始前,你將收到有關如何使用該平台的說明。
我們採用騰訊會議進行線上授課。課程開始前,你將收到有關如何使用該平台的說明。
報名截止日期為課程開始日期前3天,此舉旨在讓本機構有充足時間準備課程資料,務求為你提供最佳的學習體驗。
我們明白計劃未必能趕上變化,故制定了彈性的退款政策,以盡力保障你的權益:
我們的專業支援團隊隨時準備協助您解決任何技術問題或技術困難。您可以透過即時通訊應用程式或info@ueie.com聯絡他們。
夢想在頂尖大學,尤其是牛津、劍橋帝國學院等英國G5大學攻讀數學、電腦科學或經濟相關課程嗎?TMUA和牛津MAT考試是您的夢校敲門磚,而優易TMUA+MAT互動課程將為您提供專業指導,成功敲開世界頂尖大學的大門。
獨立教師
獨立教師,碩士,牛劍導師、競賽金牌教練。原北京海淀著名公立高中國際部首批全英授課雙語教師,並擔任教學總監、學術校長等職。擁有近20年高中課程教學與牛劍、競賽課程研發經驗。
自研教材和課程涵蓋STEP、MAT、TMUA、PAT、ENGAA、NSAA、TSA等牛劍筆試以及AMC、BMO、物理碗、BPhO等主流國際競賽。上千學員受惠於其研發的牛劍、競賽課程,其中獲得藤校、牛劍、G5大學錄取的超過100人,獲得各類國際競賽頂尖獎項的學員更是不計其數。
優易資深牛劍備試名師授課,講授TMUA和牛津MAT考試的核心知識點,培養考試所需的解題能力、速算技巧和批判性思維。我們的課程設置靈活,無論您準備參加哪個考試,都能匹配到最適合您的需求和時間安排的課程。
資深導師深諳牛劍入學流程、考試精髓,提供專業指導與協助。
精準定位優勢與短板,針對性提升能力與水準。
所有課程均有錄影,可依據您的學習節奏無限回顧,直至考試當天。
幫助數百位學員拿下高分,圓夢頂級學府。
深入剖析TMUA和MAT考試題型及時間分配策略。
精通數學核心概念和知識。
學習專為考試量身定制的解題策略和速算技巧。
透過海量練習和模擬考試磨練應試技巧。
以沉著冷靜和專注的心態備戰考試,取得成功。
有志於在牛津、劍橋、倫敦帝國學院、倫敦政經、UCL等大學
學習數學、電腦科學、經濟或相關課程的學生。
決心在TMUA和MAT考試中取得優異成績的學生。
尋求有系統、高效的方式來準備這些極具挑戰性的考試的學生。
| 季節 | 強化課程 | 暑期訓練營 | 考前訓練營 |
|---|---|---|---|
| 春季 | 核心數學思維 | – | – |
| 夏季 | TMUA+MAT(密集) | TMUA+MAT(密集) | – |
| 秋季 | TMUA+MAT(衝刺) MAT擴展 | TMUA+MAT(衝刺) MAT擴展 | TMUA+MAT(衝刺) MAT擴展 |
| 模組 | 強化課程 | 暑期訓練營 | 考前訓練營 |
|---|---|---|---|
| 核心數學思維 | 30小時 | – | – |
| TMUA+MAT | 72小時 | 72小時 | 24小時 |
| MAT擴展 | 8小時 | 8小時 | 8小時 |
| 合計 | 102或110小時 | 72或80小時 | 24或32小時 |
重點培養TMUA和MAT考試所需的數學思維能力。
專門針對MAT考試設計,涵蓋TMUA不涉及的知識點和題型,選擇強化課程或暑期訓練營的MAT考生可免費學習8小時的MAT擴展模組。
好奇為什麼我們把TMUA和MAT備試課程合二為一?請在謝濤老師的深度對比文章中探尋答案吧!
《TMUA和MAT全面對比 — 沒想到它們居然如此相似》
優易TMUA+MAT互動課程提供全面而豐富的學習資源,助您開啟牛劍成功之路。
深入挖掘數學核心知識和原理,訓練批判性思維,為備試TMUA和MAT夯實基礎。
緊扣最新的TMUA和MAT考試大綱,包含考點講解和數百道考試風格的例題,助您有的放矢,高效備試。
1000多道線上練習題涵蓋全部考點,所有習題都配有詳細解析,幫您提升考試成績。
8套TMUA和4套MAT全真模擬考試,高度還原真實線上考試環境,助您樹立信心,在考試中脫穎而出!
按專題分類的TMUA真題(2016-2023)。
按專題分類的牛津MAT真題(2001-2023)。
Problem-solving strategies, number sense, sets & functions
Descriptive stats, probability, statistical reasoning
Manipulation, polynomials, sequences & series
Ratios and proportions, algebraic manipulations, equations, inequalities, polynomials
Differentiation, integration
Graphs of functions, curve sketching, trigonometric functions
Plane geometry, coordinate geometry, Solid figures
Counting and probabilities, statistics
問題解決策略,數感,集合與函數
描述性統計,概率,統計推理
運算,多項式,數列與級數
比例與比率,代數運算,方程式,不等式,多項式
微分,積分
函數圖像,曲線描繪,三角函數
平面幾何,坐標幾何,立體圖形
計數與概率,統計