隨著 牛津 MAT 於 2024 年改為電腦化測驗(CBT),官方新格式資源極度稀缺,使考生缺乏針對性的練習。 這就是我們MAT課程的終極價值:我們的導師團隊預見到這一點,專注於永恆且進階的問題解決思維,同時專注於開發一套1000+核心題庫和6場完全符合新格式的模擬考。 我們致力於在這個資源稀缺的環境中,提供最針對性、系統化的訓練,幫助你自信地迎接高分挑戰。
01
計劃報讀牛津大學數學或相關聯合學科的學生。
02
希望針對高難度的牛津MAT考試進行針對性準備的考生。
03
尋求有系統、高效的方式來準備這些極具挑戰性的考試的學生。
| 組合 | 超值套裝 | 強化+衝刺 | 數學思維 | 暑期集訓 | 考前衝刺 |
|---|---|---|---|---|---|
牛劍核心數學思維
| ✓ | ✓ | |||
暑期強化課程
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
考前衝刺課程
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 原創模考題 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 考前預測題 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 總課時 | 120課時 | 87課時 | 33課時 | 63課時 | 24課時 |
| 全線上 | ¥53,800 ¥398/課時 | ¥45,800 ¥457/課時 | ¥21,800 ¥660/課時 | ¥32,800 ¥520/課時 | ¥20,800 ¥616/課時 |
| 面授/線上混合 | ¥65,800 ¥498/課時 | ¥56,800 ¥583/課時 | ¥26,800 ¥812/課時 | ¥40,800 ¥647/課時 | ¥25,800 ¥825/課時 |
所有課程均透過線上授課。
課程包含線下面授模組。學員在面授期間可靈活選擇線上或線下同步學習。註:課程費用不包含線下面授期間的食宿及交通費。
單課時費用的計算已扣除模考題的費用。
此項僅對報考考前衝刺課程的學員開放,不額外收費。
There are multiple sessions and locations for each stage of the in-person course. You may choose the one most suitable for you.
All lectures will be streamed live online via Tencent Meeting or Zoom Meeting, concurrently with any in-person sessions. Meeting IDs and access details will be provided separately.
All lectures will be recorded and made available for you to review at your convenience until the exam day.
All classes cover the same material in each corresponding lecture and practice session.
If you can’t attend your assigned class, you may attend the other class’s session for that same lesson (no more than 5 times).
本階段旨在填補A-Level與大學水平思維的鴻溝,構建頂尖大學所要求的精英級數學思維。課程專注於高階推理、邏輯和圖像繪製等核心技能——這既是在筆試中脫穎而出的關鍵,也是在面試中取得成功的基石。
Xie Tao; Yu Tianze
| Lesson # | Location | Date | Time |
1 | In-Person: YOA | Sun, 1 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
2 | In-Person: YOA | Mon, 2 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
3 | In-Person: YOA | Tue, 3 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
4 | In-Person: YOA | Wed, 4 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
5 | In-Person: YOA | Thu, 5 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
6 | Online | Sat, 7 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
7 | Online | Sat, 14 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
8 | Online | Sat, 21 Mar | 19:00-19:55 |
9 | Online | Sat, 28 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
10 | Online | Sat, 11 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
11 | Online | Sat, 18 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
12 | Online | Sat, 25 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
13 | Online | Sat, 2 May | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
14 | Online | Mon, 4 May | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
Total | 33 Periods |
| Lesson # |
Location |
Date |
Time |
1 |
In-Person: Qingpu Base |
Sun, 1 Feb |
14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
2 |
In-Person: Qingpu Base |
Mon, 2 Feb |
14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
3 |
In-Person: Qingpu Base |
Tue, 3 Feb |
14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
4 |
In-Person: Qingpu Base |
Wed, 4 Feb |
14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
5 |
In-Person: Qingpu Base |
Thu, 5 Feb |
14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
6 |
Online |
Sat, 7 Mar |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
7 |
Online |
Sat, 14 Mar |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
8 |
Online |
Sat, 21 Mar |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
9 |
Online |
Sat, 28 Mar |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
10 |
Online |
Sat, 11 Apr |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
11 |
Online |
Sat, 18 Apr |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
12 |
Online |
Sat, 25 Apr |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
13 |
Online |
Sat, 2 May |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
14 |
Online |
Mon, 4 May |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
Total |
33 Periods |
Lesson# | Location | Class:31 | Class:32 | Class:33 | |||
| Date | Time | Date | Time | Date | Time | ||
1 | In-Person: OPB | Tue, 24 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:25 | Tue, 24 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Tue, 24 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
2 | In-Person: OPB | Wed, 25 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:25 | Wed, 25 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Wed, 25 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
3 | In-Person: OPB | Thu, 26 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:25 | Thu, 26 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Thu, 26 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
4 | In-Person: OPB | Fri, 27 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:25 | Fri, 27 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Fri, 27 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
5 | In-Person: OPB | Sat, 28 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:25 | Sat, 28 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Tue, 24 Feb | 18:00-18:55 |
6 | Online | Sat, 7 Mar | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 8 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 7 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
7 | Online | Sat, 14Mar | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 15 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 14 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
8 | Online | Sat, 21 Mar | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 22 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 21 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
9 | Online | Sat, 28 Mar | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 29 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 28 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
10 | Online | Sat, 11 Apr | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 12 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 11 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
11 | Online | Sat, 18 Apr | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 19 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 18 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
12 | Online | Sat, 25 Apr | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 26 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 25 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
13 | Online | Sat, 2 May | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 3 May | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 2 May | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
14 | Online | Mon, 4 May | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Tue, 5 May | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Mon, 4 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
Total | 33 Periods | 33 Periods | 33 Periods | ||||
| Lesson # |
Location |
Date |
Time |
|
1 |
In-Person: OSC |
Tue, 24 Feb |
18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
|
2 |
In-Person: OSC |
Wed, 25 Feb |
18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
|
3 |
In-Person: OSC |
Thu, 26 Feb |
18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
|
4 |
In-Person: OSC |
Fri, 27 Feb |
18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
|
5 |
In-Person: OSC |
Sat, 28 Feb |
18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
|
6 |
Online |
Sat, 7 Mar |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
7 |
Online |
Sat, 14 Mar |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
8 |
Online |
Sat, 21 Mar |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
9 |
Online |
Sat, 28 Mar |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
10 |
Online |
Sat, 11 Apr |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
11 |
Online |
Sat, 18 Apr |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
12 |
Online |
Sat, 25 Apr |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
13 |
Online |
Sat, 2 May |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
14 |
Online |
Mon, 4 May |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
Total |
33 Periods |
| Lesson # |
Location |
Date |
Time |
1 |
In-Person: OTRC |
Sat, 7 Mar |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
2 |
In-Person: OTRC |
Sat, 14 Mar |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
3 |
In-Person: OTRC |
Sat, 21 Mar |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
4 |
In-Person: OTRC |
Sat, 28 Mar |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
5 |
In-Person: OTRC |
Sat, 11 Apr |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
6 |
In-Person: OTRC |
Sat, 18 Apr |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
7 |
In-Person: OTRC |
Sat, 25 Apr |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
8 |
In-Person: OTRC |
Sat, 2 May |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
9 |
In-Person: OTRC |
Sun, 3 May |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
10 |
In-Person: OTRC |
Mon, 4 May |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
11 |
In-Person: OTRC |
Tue, 5 May | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
Total |
33 Periods |
本階段是系統性的深度複習。專家導師將帶你全面、深入地精授大綱的每一個知識點,助你精通必備的高階方法與技巧。課程還配備精心編制的大量練習題集,讓你徹底告別盲目操題,轉而進行高效率的針對性訓練,同步提升答題速度與準確度。
Xie Tao; Yu Tianze
This lecture series is available in multiple regions, both in-person and online. Choose Only One location and period (or the online option) that best suits your needs.
| TMUA | Date | Time |
1 | Sat, 13 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
2 | Sat, 14 Jun | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
3 | Sat, 20 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
4 | Sun, 21 Jun | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
5 | Sat, 27 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
6 | Sun, 28 Jun | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
7 | Sat, 4 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
8 | Sun, 5 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
9 | Sat, 11 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
10 | Sun, 12 Jul | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
Total | 57 Periods |
| Oxford MAT | Date | Time |
| 1 | Sat, 13 Jun | 08:00-08:55 17:00-17:55 |
| 2 | Sat, 14 Jun | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 3 | Sat, 20 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 4 | Sun, 21 Jun | 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 5 | Sat, 27 Jun | 08:00-08:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 6 | Sun, 28 Jun | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 7 | Fri, 3 Jul | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 8 | Sat, 4 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 12:00-12:55 13:00-13:55 |
| 9 | Sun, 5 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 10 | Fri, 10 Jul | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 11 | Sat, 11 Jul | 08:00-08:55 16:00-16:55 |
| 12 | Sun, 12 Jul | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| Total | 63 Periods |
| Oxford MAT | Date | Time |
| 1 | Thu, 16 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 2 | Fri, 17 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 3 | Sat, 18 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 4 | Sun, 19 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 5 | Mon, 20 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 6 | Wed, 22 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 7 | Thu, 23 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 14:00-14:55 15:00-15:555 |
| 8 | Fri, 24 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 9 | Sat, 25 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 10 | Sun, 26 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
| 11 | Mon, 27 Jul | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 |
| Total | 63 Periods |
| Oxford MAT | Date | Time |
| 1 | Thu, 16 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 2 | Fri, 17 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 3 | Sat, 18 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 4 | Sun, 19 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 5 | Mon, 20 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 6 | Wed, 22 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 7 | Thu, 23 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 14:00-14:55 15:00-15:555 |
| 8 | Fri, 24 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 9 | Sat, 25 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 10 | Sun, 26 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
| 11 | Mon, 27 Jul | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 |
| Total | 63 Periods |
| Oxford MAT | Date | Time |
| 1 | Mon, 27 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 2 | Tue, 28 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 3 | Thu, 29 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 4 | Thu, 30 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 5 | Sat, 31 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 6 | Mon, 3 Aug | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 7 | Tue, 4 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 14:00-14:55 15:00-15:555 |
| 8 | Wed, 5 Aug | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 9 | Thu, 6 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 10 | Fri, 7 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
| 11 | Fri, 8 Aug | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 |
| Total | 63 Periods |
| Oxford MAT | Date | Time |
| 1 | Mon, 10 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 2 | Tue, 11 Aug | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 3 | Wed, 12 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 4 | Thu, 13 Aug | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 5 | Fri, 14 Aug | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 6 | Mon, 17 Aug | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 7 | Tue, 18 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 14:00-14:55 15:00-15:555 |
| 8 | Wed, 19 Aug | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 9 | Thu, 20 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 10 | Fri, 21 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
| 11 | Fri, 22 Aug | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 |
| Total | 63 Periods |
最後這個階段專注於純粹的應試策略,旨在幫你鑄就考試當天的高度自信。 透過我們精心設計的多套「梯級難度」原創模考題與高仿真機考環境,你將精通如何完善應試策略、甄別常見陷阱,並優化時間管理技巧,從而確保將你的知識與技能儲備,轉化為實考高分。
Xie Tao; Yu Tianze
All participants from the Three-Stage Ultimate Package and Intensive+Sprint Package will join a unified Final Sprint Course.
課程包括專題知識和例題講解、習題課和互動答疑等方式。
每班最少4名學員。如未達到開班人數,本機構將會安排你加入其他合適的班級,或向你提供全額退款。
我們採用騰訊會議進行線上授課。課程開始前,你將收到有關如何使用該平台的說明。
我們採用騰訊會議進行線上授課。課程開始前,你將收到有關如何使用該平台的說明。
報名截止日期為課程開始日期前3天,此舉旨在讓本機構有充足時間準備課程資料,務求為你提供最佳的學習體驗。
我們明白計劃未必能趕上變化,故制定了彈性的退款政策,以盡力保障你的權益:
我們的專業支援團隊隨時準備協助您解決任何技術問題或技術困難。您可以透過即時通訊應用程式或info@ueie.com聯絡他們。