隨著TARA取代TSA成為牛津大學多門專業的入學考試,學生面臨的最大挑戰是官方樣題資源的極度匱乏。而這正是優易TARA備考課程的終極價值:我們通過獨家研發的1000+道海量練習題庫、9套原創模考題以及3套專屬預測題,徹底解決了“無題可練”的困境 。更重要的是,謝濤老師將帶你深度剖析批判性思維與問題解決背後的底層邏輯 。我們不止於刷題,更致力於在全新的挑戰中為你規劃清晰的備考路徑,助你精准把握方向,自信衝刺名校 。
最後這個階段專注於純粹的應試策略,旨在幫你鑄就考試當天的高度自信。 透過我們精心設計的多套「梯級難度」原創模考題與高仿真機考環境,你將精通如何完善應試策略、甄別常見陷阱,並優化時間管理技巧,從而確保將你的知識與技能儲備,轉化為實考高分。
可以在你方便的時間參加線上模擬考試。 請務必在參加當日課堂之前完成相應的模擬考試。
三階段超值組合及强化+衝刺組合的所有學員都將參加統一的考前衝刺課程。
關於考前衝刺第1期和第2期,國慶假期(10月1日至10月7日)期間的晚間「自習答疑」環節僅向面授學員開放。
中英雙語
北京時間(UTC+8)
免費提供四星級酒店住宿7晚(高級雙床房),並包含每日三餐。
診斷試題平均分6.0以上。
TARA | 地點 | 日期 | 批判思維 | 問題解決 |
1 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 9月5日(星期六) | 模擬試題1 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
2 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 9月12日(星期六) | 模擬試題2 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
3 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 9月26日(星期六) | 模擬試題3 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
4 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 10月1日(星期四) | 模擬試題4 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
5 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 10月2日(星期五) | 預測題A 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
6 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 10月3日(星期六) | 模擬試題5 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
7 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 10月4日(星期日) | 模擬試題6 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
8 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 10月5日(星期一) | 模擬試題7 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
9 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 10月6日(星期二) | 模擬試題8 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
10 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 10月7日(星期三) | 預測題B 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
總計 | 10課時 | 20課時 | ||
英語
倫敦時間(UTC+1)
互動直播課,無需安排住宿。
診斷試題平均分6.0以上。
TARA | 地點 | 日期 | 批判思維 | 問題解決 |
1 | 全球線上 | 9月5日(星期六) | 模擬試題1 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
2 | 全球線上 | 9月6日(星期日) | 模擬試題2 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
3 | 全球線上 | 9月12日(星期六) | 模擬試題3 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
4 | 全球線上 | 9月13日(星期日) | 模擬試題4 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
5 | 全球線上 | 9月19日(星期六) | 預測題A 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
6 | 全球線上 | 9月20日(星期日) | 模擬試題5 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
7 | 全球線上 | 9月26日(星期六) | 模擬試題6 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
8 | 全球線上 | 9月27日(星期日) | 模擬試題7 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
9 | 全球線上 | 10月10日(星期六) | 模擬試題8 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
10 | 全球線上 | 10月11日(星期日) | 預測題B 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
總計 | 10課時 | 20課時 | ||
我們的專業支援團隊隨時準備協助您解決任何技術問題或技術困難。您可以透過即時通訊應用程式或info@ueie.com聯絡他們。