隨著TARA取代TSA成為競爭激烈的G5學位課程入學考試,學生面臨的最大挑戰是官方樣題資源的極度匱乏。而這正是優易TARA備考課程的終極價值:我們透過獨家研發的1000+道海量練習題庫、9套原創模考題以及3套專屬預測題,徹底解決了“無題可練”的困境 。更重要的是,我們系統性的指導能助你掌握批判思維、問題解決和批判寫作的基本邏輯,並致力於在全新的挑戰中為你規劃清晰的備考路徑,讓你精準把握方向,自信衝刺名校 。
| 組合 | 強化+衝刺 | 秋季強化 | 冬季衝刺 |
|---|---|---|---|
秋季強化
| ✓ | ✓ | |
冬季衝刺
| ✓ | ✓ | |
| 原創模考題 | ✓ | ✓ | |
| 考前預測題 | ✓ | ✓ | |
| 總課時 | 69課時 | 48課時 | 21課時 |
| 全線上 | US$6 825 US$70/課時 | US$5 335 US$86/課時 | US$3 100 US$110/課時 |
| 面授/線上混合 | US$8 464 US$111/課時 | US$5 931 US$98/課時 | US$3 398 US$124/課時 |
所有課程均透過線上授課。
課程包含線下面授模組。學員在面授期間可靈活選擇線上或線下同步學習。註:課程費用不包含線下面授期間的交通費。
單課時費用的計算已扣除練習題集和模擬試題的費用。
此項僅對報考冬季衝刺課程的學員開放,不額外收費。
所有面授和線上課程都將通過騰訊會議或Zoom會議線上直播互動授課。會議ID和訪問詳情將另行通知。
所有課程都提供重播,有效期至考試當天,以便你隨時複習。
本階段是系統性的深度複習。專家導師將帶你全面、深入地精講大綱的每一個知識點,助你精通必備的高階方法與技巧。課程還配備精心編制的大量練習題集,讓你徹底告別盲目做題,轉而進行高效率的針對性訓練,同步提升答題速度與準確度。
歐玥;毛旻
中英雙語
北京時間(UTC+8)
診斷試題平均分4.0以上。
注意:課程安排可能會有變化,請以教師最新通知為准。
TARA | 地點 | 日期 | 批判思維 | 問題解決 | 批判寫作 |
1 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 12月12日(星期六) | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | ||
2 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 12月13日(星期日) | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | |
3 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 12月18日(星期五) | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||
4 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 12月19日(星期六) | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | ||
5 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 12月20日(星期日) | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | |
6 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 12月21日(星期一) | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||
7 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 12月22日(星期二) | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||
8 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 12月23日(星期三) | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||
9 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 12月24日(星期四) | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||
10 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 12月25日(星期五) | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||
11 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 12月26日(星期六) | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | |
12 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 12月27日(星期日) | 秋季階段測試 09:00-11:00 | ||
總計 | 18課時 | 15課時 | 15課時 | ||
衝刺這個階段專注於純粹的應試策略,旨在幫你鑄就考試當天的高度自信。透過我們精心設計的多套「梯級難度」原創模考題與高仿真機考環境,你將精通如何完善應試策略、甄別常見陷阱,並優化時間管理技巧,從而確保將你的知識與技能儲備,轉化為實考高分。
可以在你方便的時間參加線上模擬考試。 請務必在參加當日課堂之前完成相應的模擬考試。
強化+衝刺組合的所有學員都將參加統一的冬季衝刺課程。
關於冬季衝刺第1期,元旦假期(1月1日至1月3日)期間的晚間“自習答疑”環節僅開放給面授學員。
中英雙語
北京時間(UTC+8)
免費提供四星級酒店住宿3晚(高級雙床房),並包含每日三餐。
診斷試題平均分6.0以上。
TARA | 地點 | 日期 | 批判思維 | 問題解決 | 批判寫作 |
1 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 12月28日(星期一) | 模擬試題1 | ||
| 18:00-18:55 | 20:00-20:55 | 19:00-19:55 | |||
2 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 12月29日(星期二) | 模擬試題2 | ||
| 18:00-18:55 | 20:00-20:55 | 19:00-19:55 | |||
3 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 12月30日(星期三) | 模擬試題3 | ||
| 18:00-18:55 | 20:00-20:55 | 19:00-19:55 | |||
4 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 12月31日(星期四) | 預測題A | ||
| 18:00-18:55 | 20:00-20:55 | 19:00-19:55 | |||
5 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 1月1日(星期五) | 模擬試題4 09:00-11:00 | ||
| 13:00-13:55 | 12:00-12:55 | 14:00-14:55 | |||
6 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 1月2日(星期六) | 模擬試題5 09:00-11:00 | ||
| 13:00-13:55 | 12:00-12:55 | 14:00-14:55 | |||
7 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 1月3日(星期日) | 預測題B 09:00-11:00 | ||
| 13:00-13:55 | 12:00-12:55 | 14:00-14:55 | |||
總計 | 7課時 | 7課時 | 7課時 | ||
This final stage is pure exam-day strategy, designed to build your peak confidence for test day. Using our meticulously designed, tiered-difficulty mock exams in a high-fidelity CBT environment, you will master how to refine test-taking strategy, identify common traps, and optimise time management, ensuring your knowledge and skills are converted into a high-scoring performance.
You can take the Mock Exams online at your preferred time. It is crucial to complete each Mock Exam before attending the corresponding lecture.
All participants from the Three-Stage Ultimate Package and Intensive+Sprint Package will join a unified Final Sprint Course.
For FS Intake 1, the evening “Self-study + Q&A” sessions during the National Day holiday (from 1st Oct to 7th Oct) are open exclusively to in-person participants.
Chinese & English
UTC+8 (Beijing Time)
Complimentary 7 nights’ 4-star hotel stay (Superior Twin Room), inclusive of full-board meals.
A Diagnostic Exam average score above 6.0.
TARA | 地點 | 日期 | 批判思維 | 問題解決 |
1 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 9月5日(星期六) | 模擬試題1 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
2 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 9月12日(星期六) | 模擬試題2 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
3 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 9月26日(星期六) | 模擬試題3 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
4 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 10月1日(星期四) | 模擬試題4 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
5 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 10月2日(星期五) | 預測題A 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
6 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 10月3日(星期六) | 模擬試題5 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
7 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 10月4日(星期日) | 模擬試題6 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
8 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 10月5日(星期一) | 模擬試題7 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
9 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 10月6日(星期二) | 模擬試題8 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
10 | 佛山優易牛劍中心 (面授或線上) | 10月7日(星期三) | 預測題B 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
總計 | 10課時 | 20課時 | ||
English
UTC+1 (London Time)
Interactive live-streamed classroom (No physical attendance required).
A Diagnostic Exam average score above 6.0.
TARA | 地點 | 日期 | 批判思維 | 問題解決 |
1 | 全球線上 | 9月5日(星期六) | 模擬試題1 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
2 | 全球線上 | 9月6日(星期日) | 模擬試題2 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
3 | 全球線上 | 9月12日(星期六) | 模擬試題3 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
4 | 全球線上 | 9月13日(星期日) | 模擬試題4 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
5 | 全球線上 | 9月19日(星期六) | 預測題A 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
6 | 全球線上 | 9月20日(星期日) | 模擬試題5 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
7 | 全球線上 | 9月26日(星期六) | 模擬試題6 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
8 | 全球線上 | 9月27日(星期日) | 模擬試題7 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
9 | 全球線上 | 10月10日(星期六) | 模擬試題8 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
10 | 全球線上 | 10月11日(星期日) | 預測題B 08:45-10:45 | |
| 13:00-13:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | |||
總計 | 10課時 | 20課時 | ||
我們的專業支援團隊隨時準備協助您解決任何技術問題或技術困難。您可以透過即時通訊應用程式或info@ueie.com聯絡他們。