同时备考TMUA和牛津MAT,最大的挑战是避免在重叠内容上浪费时间。这正是优易“双考同备”课程的终极价值:我们提供一个高效省时的一体化备考方案,系统性整合两大考试核心思维,并配备130课时、9套TMUA模考、3套预测题及6套MAT模考题的完整资源库。助你用一套体系同时攻克两大挑战,自信锁定顶尖录取。 This is backed by a complete resource library of 130 periods, 9 unseen TMUA mocks, 3 predictive papers, and 6 MAT mocks, helping you conquer both challenges with one system.
01
有志于在牛津、剑桥、帝国理工、伦敦政经、UCL等大学学习数学、计算机科学、经济或相关专业的学生。
02
渴望在TMUA和牛津MAT考试中取得优异成绩,以增强竞争优势的考生。
03
寻求系统、高效的方式来准备这些极具挑战的考试的学生。
| 组合 | 超值套装 | 强化+冲刺 | 数学思维 | 暑期集训 | 考前冲刺 |
|---|---|---|---|---|---|
牛剑核心数学思维
| ✓ | ✓ | |||
暑期强化课程
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
考前冲刺课程
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 原创TMUA模考题 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 原创牛津MAT模考题 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| TMUA考前预测题 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 总课时 | 130课时 | 97课时 | 33课时 | 63课时 | 34课时 |
| 全线上 | ¥72,800 ¥467/课时 | ¥66,800 ¥564/课时 | ¥21,800 ¥660/课时 | ¥36,800 ¥584/课时 | ¥38,800 ¥788/课时 |
| 面授/线上混合 | ¥89,800 ¥598/课时 | ¥82,800 ¥729/课时 | ¥26,800 ¥812/课时 | ¥45,800 ¥726/课时 | ¥47,800 ¥1053/课时 |
所有课程均通过线上授课。
课程包含线下面授模块。学员在面授期间可灵活选择线上或线下同步学习。注:课程费用不包含线下面授期间的食宿及交通费。
单课时费用的计算已扣除模考题的费用。
此项仅对报名考前冲刺课程的学员开放,不额外收费。
There are multiple sessions and locations for each stage of the in-person course. You may choose the one most suitable for you.
All lectures will be streamed live online via Tencent Meeting or Zoom Meeting, concurrently with any in-person sessions. Meeting IDs and access details will be provided separately.
All lectures will be recorded and made available for you to review at your convenience until the exam day.
All classes cover the same material in each corresponding lecture and practice session.
If you can’t attend your assigned class, you may attend the other class’s session for that same lesson (no more than 5 times).
本阶段旨在填补A-Level与大学水平思维的鸿沟,构建顶尖大学所要求的精英级数学思维。课程专注于高阶推理、逻辑和图像绘制等核心技能——这既是在笔试中脱颖而出的法宝,也是在面试中取得成功的基石。
Xie Tao; Yu Tianze
Language: Chinese & English
Time Zone: UTC+8, Beijing
Requirement: Average score of Diagnostic Exam above 3.5 or IELTS above 6.5
Note: This schedule is subject to change. Please refer to the latest announcements from your teacher.
| Lesson # | Location | Date | Time |
| 1 | In-Person: YOA | Sun, 1 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
| 2 | In-Person: YOA | Mon, 2 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
| 3 | In-Person: YOA | Tue, 3 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
| 4 | In-Person: YOA | Wed, 4 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
| 5 | In-Person: YOA | Thu, 5 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
| 6 | Online | Sat, 7 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 7 | Online | Sat, 14 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 8 | Online | Sat, 21 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 9 | Online | Sat, 28 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 10 | Online | Sat, 11 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 11 | Online | Sat, 18 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 12 | Online | Sat, 25 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 13 | Online | Sat, 2 May | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 14 | Online | Mon, 4 May | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| Total | 33 Periods |
Language: Chinese & English
Time Zone: UTC+8, Beijing
Requirement: Average score of Diagnostic Exam above 3.5 or IELTS above 6.5
Note: This schedule is subject to change. Please refer to the latest announcements from your teacher.
| Lesson # | Location | Date | Time |
| 1 | In-Person: Qingpu Base | Sun, 1 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
| 2 | In-Person: Qingpu Base | Mon, 2 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
| 3 | In-Person: Qingpu Base | Tue, 3 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
| 4 | In-Person: Qingpu Base | Wed, 4 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
| 5 | In-Person: Qingpu Base | Thu, 5 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
| 6 | Online | Sat, 7 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 7 | Online | Sat, 14 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 8 | Online | Sat, 21 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 9 | Online | Sat, 28 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 10 | Online | Sat, 11 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 11 | Online | Sat, 18 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 12 | Online | Sat, 25 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 13 | Online | Sat, 2 May | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 14 | Online | Mon, 4 May | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| Total | 33 Periods |
Language: Chinese & English
Time Zone: UTC+8, Beijing
Requirement: Average score of Diagnostic Exam above 3.5 or IELTS above 6.5
Note: This schedule is subject to change. Please refer to the latest announcements from your teacher.
| Lesson # | Location | Class:31 | Class:32 | Class:33 | |||
| Date | Time | Date | Time | Date | Time | ||
| 1 | In-Person: OPB | Tue, 24 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:20 | Tue, 24 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Tue, 24 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 2 | In-Person: OPB | Wed, 25 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:20 | Wed, 25 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Wed, 25 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 3 | In-Person: OPB | Thu, 26 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:20 | Thu, 26 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Thu, 26 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 4 | In-Person: OPB | Fri, 27 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:20 | Fri, 27 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Fri, 27 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 5 | In-Person: OPB | Sat, 28 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:20 | Sat, 28 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Tue, 24 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 6 | Online | Sat, 7 Mar | 10:30-11:20 11:30-12:20 | Sun, 8 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 7 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| 7 | Online | Sat, 14Mar | 10:30-11:20 11:30-12:20 | Sun, 15 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 14 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| 8 | Online | Sat, 21 Mar | 10:30-11:20 11:30-12:20 | Sun, 22 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 21 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| 9 | Online | Sat, 28 Mar | 10:30-11:20 11:30-12:20 | Sun, 29 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 28 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| 10 | Online | Sat, 11 Apr | 10:30-11:20 11:30-12:20 | Sun, 12 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 11 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| 11 | Online | Sat, 18 Apr | 10:30-11:20 11:30-12:20 | Sun, 19 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 18 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| 12 | Online | Sat, 25 Apr | 10:30-11:20 11:30-12:20 | Sun, 26 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 25 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| 13 | Online | Sat, 2 May | 10:30-11:20 11:30-12:20 | Sun, 3 May | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 2 May | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| 14 | Online | Mon, 4 May | 10:30-11:20 11:30-12:20 | Tue, 5 May | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Mon, 4 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| Total | 33 Periods | 33 Periods | 33 Periods | ||||
Language: Chinese & English
Time Zone: UTC+8, Beijing
Requirement: Average score of Diagnostic Exam above 3.5 or IELTS above 6.5
Note: This schedule is subject to change. Please refer to the latest announcements from your teacher.
| Lesson # | Location | Date | Time |
| 1 | In-Person: OSC | Tue, 24 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 2 | In-Person: OSC | Wed, 25 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 3 | In-Person: OSC | Thu, 26 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 4 | In-Person: OSC | Fri, 27 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 5 | In-Person: OSC | Sat, 28 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 6 | Online | Sat, 7 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| 7 | Online | Sat, 14 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| 8 | Online | Sat, 21 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| 9 | Online | Sat, 28 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| 10 | Online | Sat, 11 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| 11 | Online | Sat, 18 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| 12 | Online | Sat, 25 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| 13 | Online | Sat, 2 May | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| 14 | Online | Mon, 4 May | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
| Total | 33 Periods |
Language: Chinese & English
Time Zone: UTC+8, Beijing
Requirement: Average score of Diagnostic Exam above 3.5 or IELTS above 6.5
Note: This schedule is subject to change. Please refer to the latest announcements from your teacher.
| Lesson # | Location | Date | Time |
| 1 | In-Person: OTRC | Sat, 7 Mar | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 2 | In-Person: OTRC | Sat, 14 Mar | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 3 | In-Person: OTRC | Sat, 21 Mar | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 4 | In-Person: OTRC | Sat, 28 Mar | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 5 | In-Person: OTRC | Sat, 11 Apr | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 6 | In-Person: OTRC | Sat, 18 Apr | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 7 | In-Person: OTRC | Sat, 25 Apr | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 8 | In-Person: OTRC | Sat, 2 May | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 9 | In-Person: OTRC | Sun, 3 May | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 10 | In-Person: OTRC | Mon, 4 May | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 11 | In-Person: OTRC | Tue, 5 May | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| Total | 33 Periods |
本阶段是系统性的深度复习。专家导师将带你全面、深入地精讲大纲的每一个知识点,帮你精通必备的高阶方法与技巧。课程还配有精心编制的海量练习题集,让你彻底告别盲目刷题,转而进行高效率的针对性训练,以同时提升答题的速度与精准度。
Xie Tao; Yu Tianze
This lecture series is available in multiple regions, both in-person and online. Choose Only One location and period (or the online option) that best suits your needs.
| TMUA & MAT | Date | Time |
| 1 | Sat, 13 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 2 | Sat, 14 Jun | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 3 | Mon, 15 Jun | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 4 | Fri, 19 Jun | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 5 | Sat, 20 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 6 | Sat, 21 Jun | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 7 | Fri, 26 Jun | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 8 | Sat, 27 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 9 | Sat, 28 Jun | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 10 | Sat, 4 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 11 | Sun, 5 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 12 | Sat, 11 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 13 | Sun, 12 Jul | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| Total | 69 Periods |
| TMUA & MAT |
Date |
Time |
| 1 | Sat, 13 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 2 | Sat, 14 Jun | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 3 | Sat, 20 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 4 | Sun, 21 Jun | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 5 | Sat, 27 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 6 | Sun, 28 Jun | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 7 | Sat, 3 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 8 | Sat, 4 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 9 | Sun, 5 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 10 | Fri, 10 Jul | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 11 | Sat, 11 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 12 | Sun, 12 Jul | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| Total | 69 Periods |
| TMUA & MAT | Date | Time |
| 1 | Thu, 16 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 2 | Fri, 17 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 3 | Sat, 18 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 4 | Mon, 20 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 5 | Tue, 21 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 6 | Wed, 22 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 7 | thu, 23 Jul | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 8 | Fri, 24 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 9 | Sat, 25 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 10 | Sun, 26 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 11 | Mon, 27 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:50 |
| Total | 69 Periods |
| TMUA & MAT | Date | Time |
| 1 | Thu, 16 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 2 | Fri, 17 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 3 | Sat, 18 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 4 | Mon, 20 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 5 | Tue, 21 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 6 | Wed, 22 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 7 | thu, 23 Jul | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 8 | Fri, 24 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 9 | Sat, 25 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 10 | Sun, 26 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
| 11 | Mon, 27 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:50 |
| Total | 69 Periods |
最后这个阶段专注于纯粹的应试策略,旨在帮你铸就考试当天的高度自信。 通过我们精心设计的多套“梯级难度”原创模考题与高仿真机考环境,你将精通如何完善应试策略、甄别常见陷阱,并优化时间管理技巧,从而确保将你的知识与技能储备,转化为实考高分。
Xie Tao; Yu Tianze
All participants from the Three-Stage Ultimate Package and Intensive+Sprint Package will join a unified Final Sprint Course.
这些线上/面授互动班课旨在帮助您准备TMUA考试(Test of Mathematics for University Admission)和牛津MAT考试(Mathematics Admissions Test)。这些考试对于申请牛津、剑桥、帝国理工学院、伦敦政治经济学院和伦敦大学学院等顶尖大学的数学、计算机科学或经济学相关专业至关重要。
班课包括专题知识和例题讲解、习题课和互动答疑等方式。
每班最少4名学生。如未达到开班人数,我们将为您安排其他适合的班级,或为您提供全额退费。
我们使用腾讯会议进行线上授课。课程开始前,您将收到有关如何访问平台的说明。
我们使用腾讯会议进行线上授课。课程开始前,您将收到有关如何访问平台的说明。
报名截止日期为课程开始日期前3天,以便我们更好地准备课程资料,为您提供最佳学习体验。
我们知道计划赶不上变化,所以我们制定了灵活的退费政策,希望能最大程度地保障您的权益:
我们的专业支持团队随时准备协助您解决任何技术问题或技术难题。您可以通过即时通讯应用程序或info@ueie.com联系他们。