ESAT 준비의 가장 큰 어려움은 공식적인 샘플 자료가 부족하다는 점이며, 이로 인해 연습 문제가 심각하게 부족하고 명확한 학습 방향을 잡기가 어렵다는 것입니다. 저희 ESAT 준비 프로그램의 가장 큰 장점은 바로 여기에 있습니다. 자체 개발한 3,000개 이상의 연습 문제, 9개의 미공개 모의고사, 그리고 3개의 예측 모의고사를 통해 “연습할 문제가 없다”는 고민을 완벽하게 해결해 드립니다. 더욱 중요한 것은, 저희 전문 강사진이 체계적인 학습 방향을 제시하여 여러분이 이 새로운 도전에 성공적으로 적응하고 명문 대학 진학을 자신 있게 목표로 삼을 수 있도록 도와드린다는 점입니다.
독립 교사
생물과학 학사 및 생화학/분자생물학 석사 학위를 가진 궁진은 11년 동안 국제 커리큘럼 고등학교 생물 수업과 경시대회 지도 경험이 있습니다. 복잡한 개념을 명확하고 흥미롭게 설명하여 학생들의 과학에 대한 사랑을 키워줍니다.
01
특정 대학의 공학 및 관련 전공에 지원하기 위해 ESAT 시험을 준비하는 학생.
02
ESAT 시험에서 경쟁력 있는 점수를 획득하여 지원 경쟁력을 강화하고자 하는 수험생.
03
이러한 매우 어려운 시험을 체계적이고 효율적인 방식으로 준비하고자 하는 학생.
| 패키지 | 얼티밋 패키지 | 강화 + 스퍼트 | 수학 사고역 | 여름방학 특강 | 마지막 스퍼트 |
|---|---|---|---|---|---|
옥스브리지 핵심 수학 사고력
| ✓ | ✓ | |||
여름집중 강화 수업
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
시험대비 스퍼트 수업
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 오리지널 모의고사 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 시험 전 예상 문제 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 충 강의 시간 | 120시간 | 87시간 | 33시간 | 57시간 | 30시간 |
| 완전 온라인 | SG$9 823 SG$72/시간 | SG$8 362 SG$83/시간 | SG$3 981 SG$120/시간 | SG$5 989 SG$105/시간 | SG$3 798 SG$90/시간 |
| 대면/온라인 하이브리드 | SG$12 014 SG$90/시간 | SG$10 370 SG$106/시간 | SG$4 893 SG$148/시간 | SG$7 449 SG$130/시간 | SG$4 711 SG$120/시간 |
모든 강의는 온라인으로 진행됩니다.
강의에는 오프라인 대면 수업 모듈이 포함됩니다. 수강생은 대면 수업 기간 동안 온라인 또는 오프라인 동시 학습을 유연하게 선택할 수 있습니다. 참고: 강의 비용에는 대면 수업 기간 동안의 숙식 및 교통비가 포함되지 않습니다.
단일 강의 시간당 비용은 모의고사 비용을 제외한 금액으로 이미 계산되었습니다.
본 항목은 시험 전 마지막 스퍼트 강좌에 등록한 수강생에게만 제공되며, 별도 비용이 부과되지 않습니다.
본 단계는 A-Level과 대학 수준 사고력 간의 격차를 해소하고, 최상위 대학에서 요구하는 엘리트 수학 사고력을 함양하는 데 목표를 둡니다. 고등 수학 추론, 논리적 사고, 그래프 해석 등 핵심 영역에 집중하여, 이는 필기시험에서의 우수한 성과는 물론 면접에서도 탁월한 활약을 할 수 있는 토대를 마련해 줍니다.
Teachers
Xie Tao; Yu Tianze
Practice
| Lesson # | Location | Date | Time |
1 | In-Person: YOA | Sun, 1 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
2 | In-Person: YOA | Mon, 2 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
3 | In-Person: YOA | Tue, 3 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
4 | In-Person: YOA | Wed, 4 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
5 | In-Person: YOA | Thu, 5 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
6 | Online | Sat, 7 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
7 | Online | Sat, 14 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
8 | Online | Sat, 21 Mar | 19:00-19:55 |
9 | Online | Sat, 28 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
10 | Online | Sat, 11 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
11 | Online | Sat, 18 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
12 | Online | Sat, 25 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
13 | Online | Sat, 2 May | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
14 | Online | Mon, 4 May | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
Total | 33 Periods |
| Lesson # |
Location |
Date |
Time |
1 |
In-Person: Qingpu Base |
Sun, 1 Feb |
14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
2 |
In-Person: Qingpu Base |
Mon, 2 Feb |
14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
3 |
In-Person: Qingpu Base |
Tue, 3 Feb |
14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
4 |
In-Person: Qingpu Base |
Wed, 4 Feb |
14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
5 |
In-Person: Qingpu Base |
Thu, 5 Feb |
14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
6 |
Online |
Sat, 7 Mar |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
7 |
Online |
Sat, 14 Mar |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
8 |
Online |
Sat, 21 Mar |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
9 |
Online |
Sat, 28 Mar |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
10 |
Online |
Sat, 11 Apr |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
11 |
Online |
Sat, 18 Apr |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
12 |
Online |
Sat, 25 Apr |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
13 |
Online |
Sat, 2 May |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
14 |
Online |
Mon, 4 May |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
Total |
33 Periods |
Lesson# | Location | Class:31 | Class:32 | Class:33 | |||
| Date | Time | Date | Time | Date | Time | ||
1 | In-Person: OPB | Tue, 24 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:25 | Tue, 24 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Tue, 24 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
2 | In-Person: OPB | Wed, 25 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:25 | Wed, 25 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Wed, 25 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
3 | In-Person: OPB | Thu, 26 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:25 | Thu, 26 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Thu, 26 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
4 | In-Person: OPB | Fri, 27 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:25 | Fri, 27 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Fri, 27 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
5 | In-Person: OPB | Sat, 28 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:25 | Sat, 28 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Tue, 24 Feb | 18:00-18:55 |
6 | Online | Sat, 7 Mar | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 8 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 7 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
7 | Online | Sat, 14Mar | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 15 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 14 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
8 | Online | Sat, 21 Mar | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 22 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 21 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
9 | Online | Sat, 28 Mar | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 29 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 28 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
10 | Online | Sat, 11 Apr | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 12 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 11 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
11 | Online | Sat, 18 Apr | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 19 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 18 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
12 | Online | Sat, 25 Apr | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 26 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 25 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
13 | Online | Sat, 2 May | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 3 May | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 2 May | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
14 | Online | Mon, 4 May | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Tue, 5 May | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Mon, 4 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
Total | 33 Periods | 33 Periods | 33 Periods | ||||
| Lesson # |
Location |
Date |
Time |
|
1 |
In-Person: OSC |
Tue, 24 Feb |
18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
|
2 |
In-Person: OSC |
Wed, 25 Feb |
18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
|
3 |
In-Person: OSC |
Thu, 26 Feb |
18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
|
4 |
In-Person: OSC |
Fri, 27 Feb |
18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
|
5 |
In-Person: OSC |
Sat, 28 Feb |
18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
|
6 |
Online |
Sat, 7 Mar |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
7 |
Online |
Sat, 14 Mar |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
8 |
Online |
Sat, 21 Mar |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
9 |
Online |
Sat, 28 Mar |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
10 |
Online |
Sat, 11 Apr |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
11 |
Online |
Sat, 18 Apr |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
12 |
Online |
Sat, 25 Apr |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
13 |
Online |
Sat, 2 May |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
14 |
Online |
Mon, 4 May |
13:00-13:55 14:00-14:55 |
|
Total |
33 Periods |
| Lesson # |
Location |
Date |
Time |
1 |
In-Person: OTRC |
Sat, 7 Mar |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
2 |
In-Person: OTRC |
Sat, 14 Mar |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
3 |
In-Person: OTRC |
Sat, 21 Mar |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
4 |
In-Person: OTRC |
Sat, 28 Mar |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
5 |
In-Person: OTRC |
Sat, 11 Apr |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
6 |
In-Person: OTRC |
Sat, 18 Apr |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
7 |
In-Person: OTRC |
Sat, 25 Apr |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
8 |
In-Person: OTRC |
Sat, 2 May |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
9 |
In-Person: OTRC |
Sun, 3 May |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
10 |
In-Person: OTRC |
Mon, 4 May |
15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
11 |
In-Person: OTRC |
Tue, 5 May | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
Total |
33 Periods |
본 단계는 체계적이고 심화된 복습 과정입니다. 전문 강사가 커리큘럼의 모든 지식점을 총체적이고 깊이 있게 정밀 분석하여, 필수적인 고급 방법론과 기법을 완벽히 습득할 수 있도록 안내합니다. 특히 본 과정에는 특별히 제작된 방대한 연습문제 세트가 제공되어, 무분별한 문제 풀이에서 벗어나 효율적인 맞춤형 훈련을 통해 문제 해결 속도와 정확도를 동시에 향상시킬 수 있습니다.
Teachers
Xie Tao; Gong Jin; Ou Yue
Xie Tao; Ou Yue
Interactive Coursebook
Practice
Exam
Xie Tao; Ou Yue
| ESAT | Date | Maths 1 | Maths 2 | Physics | Chemistry | Biology |
1 | Sat, 13 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 2 | Sun, 14 Jun | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 20:00-20:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 10:00-10:55 11:00-11:55 |
3 | Sat, 20 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
4 | Sun, 21 Jun | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 20:00-20:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 10:00-10:55 11:00-11:55 |
5 | Sat, 27 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
6 | Sun, 28 Jun | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
7 | Sat, 4 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 19:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
8 | Sun, 5 Jul | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 20:00-20:50 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 10:00-10:55 11:00-11:55 |
9 | Sat, 11 Jul | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 20:00-20:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 10:00-10:55 11:00-11:55 |
| Sun, 12 Jul | Summer Progress Exam | |||||
| 10 | Sun, 12 Jul | 16:00-16:55 | 19:00-19:55 | 14:00-14:55 | 08:00-08:55 | 10:00-10:55 |
Total | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | |
| ESAT | Date | Maths 1 | Maths 2 | Physics | Chemistry | Biology |
| 1 | Sat, 13 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 2 | Sun, 14 Jun | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 20:00-20:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 10:00-10:55 11:00-11:55 |
| 3 | Sat, 20 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 4 | Sun, 21 Jun | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 20:00-20:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 10:00-10:55 11:00-11:55 |
| 5 | Sat, 27 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 6 | Sun, 28 Jun | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 7 | Sat, 4 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 19:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 8 | Sun, 5 Jul | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 20:00-20:50 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 10:00-10:55 11:00-11:55 |
| 9 | Sat, 11 Jul | 16:00-16:55 17:00-17:55 | 19:00-19:55 20:00-20:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 | 08:00-08:55 09:00-09:55 | 10:00-10:55 11:00-11:55 |
| Sun, 12 Jul | Summer Progress Exam 09:00-11:00 | |||||
| 10 | Sun, 12 Jul | 16:00-16:55 | 19:00-19:55 | 14:00-14:55 | 08:00-08:55 | 10:00-10:55 |
| Total | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | |
| ESAT |
Date |
Maths 1 |
Maths 2 |
Physics |
Chemistry |
Biology |
| 1 | Thu, 16 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 |
10:00-10:55 11:00-11:55 |
14:00-14:50 15:00-15:50 |
16:00-16:50 17:00-17:50 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 2 | Fri, 17Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
14:00-14:50 15:00-15:50 |
16:00-16:50 17:00-17:50 |
10:00-10:55 11:00-11:55 |
| 3 | Sat, 18 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 |
10:00-10:55 11:00-11:55 |
14:00-14:55 15:00-15:55 |
16:00-16:55 17:00-17:55 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 4 | Sun, 19 Jul | 16:00-16:55 17:00-17:55 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
14:00-14:55 15:00-15:55 |
08:00-08:55 09:00-09:55 |
10:00-10:55 11:00-11:55 |
| 5 | Mon, 20 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 |
10:00-10:50 11:00-11:50 |
14:00-14:55 15:00-15:55 |
16:00-16:55 17:00-17:55 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 6 | Thu, 23 Jul | 16:00-16:55 17:00-17:55 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
14:00-14:55 15:00-15:55 |
08:00-08:55 09:00-09;55 |
10:00-10:55 11:00-11:55 |
| 7 | Fri, 24 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 |
10:00-10:55 11:00-11:55 |
14:00-14:55 15:00-15:55 |
16:00-16:55 17:00-17:55 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 8 | Sat, 25 Jul | 16:00-16:55 17:00-17:55 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
14:00-14:55 15:00-15:55 |
08:00-08:55 09:00-09:55 |
10:00-10:55 11:00-11:55 |
| 9 | Sun, 25 Jul | 16:00-16:55 17:00-17:55 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
14:00-14:55 15:00-15:55 |
08:00-08:55 09:00-09:55 |
10:00-10:55 11:00-11:55 |
| Mon, 27 Jul | Summer Progress Exam 09:00-11:00 |
|||||
| 10 | Mon, 27 JuL | 16:00-16:55 | 19:00-19:55 | 14:00-14:55 | 8:00-8:55 | 10:00-10:55 |
| Total | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | |
| ESAT |
Date |
Maths 1 |
Maths 2 |
Physics |
Chemistry |
Biology |
| 1 | Thu, 16 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 |
10:00-10:55 11:00-11:55 |
14:00-14:50 15:00-15:50 |
16:00-16:50 17:00-17:50 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 2 | Fri, 17Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
14:00-14:50 15:00-15:50 |
16:00-16:50 17:00-17:50 |
10:00-10:55 11:00-11:55 |
| 3 | Sat, 18 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 |
10:00-10:55 11:00-11:55 |
14:00-14:55 15:00-15:55 |
16:00-16:55 17:00-17:55 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 4 | Sun, 19 Jul | 16:00-16:55 17:00-17:55 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
14:00-14:55 15:00-15:55 |
08:00-08:55 09:00-09:55 |
10:00-10:55 11:00-11:55 |
| 5 | Mon, 20 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 |
10:00-10:50 11:00-11:50 |
14:00-14:55 15:00-15:55 |
16:00-16:55 17:00-17:55 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 6 | Thu, 23 Jul | 16:00-16:55 17:00-17:55 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
14:00-14:55 15:00-15:55 |
08:00-08:55 09:00-09;55 |
10:00-10:55 11:00-11:55 |
| 7 | Fri, 24 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 |
10:00-10:55 11:00-11:55 |
14:00-14:55 15:00-15:55 |
16:00-16:55 17:00-17:55 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
| 8 | Sat, 25 Jul | 16:00-16:55 17:00-17:55 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
14:00-14:55 15:00-15:55 |
08:00-08:55 09:00-09:55 |
10:00-10:55 11:00-11:55 |
| 9 | Sun, 25 Jul | 16:00-16:55 17:00-17:55 |
19:00-19:55 20:00-20:55 |
14:00-14:55 15:00-15:55 |
08:00-08:55 09:00-09:55 |
10:00-10:55 11:00-11:55 |
| Mon, 27 Jul | Summer Progress Exam 09:00-11:00 |
|||||
| 10 | Mon, 27 JuL | 16:00-16:55 | 19:00-19:55 | 14:00-14:55 | 8:00-8:55 | 10:00-10:55 |
| Total | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | |
| ESAT |
Date |
Maths 1 |
Maths 2 |
Physics |
Chemistry |
Biology |
| 1 | Mon, 27 Jul | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | ||
| 2 | Tue, 28Jul | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:50 | ||
| 3 | Wed, 29 Jul | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | ||
| 4 | Thu, 30 Jul | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | ||
| 5 | Fri, 31 Jul | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | ||
| 6 | Mon, 3 Aug | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | ||
| 7 | Tue, 4 Aug | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | |
| 8 | Wed, 5 Aug | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | 09:00-9:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | |
| 9 | Thu, 6 Aug | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | |
| Fri, 7 Aug | Summer Progress Exam 08:30-10:30 | |||||
| 10 | Fri, 7 Aug | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 |
| Total | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | |
| ESAT | Date | Maths 1 | Maths 2 | Physics | Chemistry | Biology |
| 1 | Mon, 10 Aug | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | ||
| 2 | Tue, 11 Aug | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:50 | ||
| 3 | Wed, 12 Aug | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | ||
| 4 | Thu, 13 Aug | 9:00-9:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | ||
| 5 | Fri, 14 Aug | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | ||
| 6 | Mon, 17 Aug | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | ||
| 7 | Tue, 18 Aug | 9:00-9:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 9:00-9:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | |
| 8 | Wed, 19 Aug | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | 9:00-9:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | 9:00-9:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | |
| 9 | Thu, 20 Aug | 9:00-9:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 | |
| Fri, 21 Aug | Summer Progress Exam 08:30-10:30 | |||||
| 10 | Fri, 21 Aug | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 |
| Total | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | 19 Periods | |
이 최종 단계는 오로지 시험 대비 전략에 집중하여, 시험 당일 귀하가 확고한 자신감을 가질 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 저희가 특별히 개발한 ‘단계별 난이도’ 오리지널 모의고사와 실감 나는 컴퓨터 기반 시험 환경을 통해, 귀하는 시험 전략을 완성하고 흔히 등장하는 함정을 식별하며 시간 관리 기술을 최적화하는 방법을 숙달하게 될 것입니다. 이를 통해 축적된 지식과 실력을 실제 시험에서의 높은 점수로 효과적으로 전환할 수 있습니다.
Teachers
Xie Tao; Gong Jin; Ou Yue
Xie Tao; Ou Yue
| ESAT |
Date |
Maths 1 |
Maths 2 |
Physics |
Chemistry |
Biology |
|
1 |
Sat, 5 Sep |
08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 |
|
2 |
Sat, 12 Sep |
08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 |
|
3 |
Sat, 19 Sep |
08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 |
|
4 |
Thu, 1 Oct |
08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 |
|
5 |
Fri, 2 Oct |
08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 |
|
6 |
Sat, 3 Oct |
08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 |
|
7 |
Sun, 4 Oct |
08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 |
|
8 |
Mon, 5 Oct |
08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 |
|
9 |
Tue, 6 Oct |
08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 |
|
10 |
Wed, 7 Oct |
08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 |
|
Total |
10 Periods |
10 Periods |
10 Periods |
10 Periods |
10 Periods |
| ESAT | Date | Maths 1 | Maths 2 | Physics | Chemistry | Biology |
