ESAT와 옥스퍼드 PAT를 동시에 준비하는 데 가장 큰 어려움은 두 새로운 컴퓨터 기반 시험의 공식 자료가 극히 제한적이어서 ‘풀 문제가 없다’는 점입니다. 이것이 바로 유이 ‘듀얼 시험 대비’ 코스의 궁극적인 가치입니다. 저희는 독점적으로 개발한 3,000+ 방대한 문제은행, 9세트의 오리지널 ESAT 모의고사(3세트 예상문제 포함) 및 9세트의 오리지널 PAT 모의고사를 갖춘 올인원 효율 대비 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 하나의 체계로 두 가지 새로운 시험 도전을 동시에 극복하고, 최고 대학 합격을 자신 있게 잡을 수 있도록 돕습니다.
독립 교사
생물과학 학사 및 생화학/분자생물학 석사 학위를 가진 궁진은 11년 동안 국제 커리큘럼 고등학교 생물 수업과 경시대회 지도 경험이 있습니다. 복잡한 개념을 명확하고 흥미롭게 설명하여 학생들의 과학에 대한 사랑을 키워줍니다.
01
옥스퍼드, 캠브리지 또는 임페리얼에서 공학, 재료 과학, 과학 또는 관련 전공을 공부하고자 하는 학생.
02
ESAT 및 옥스퍼드 PAT 시험에서 우수한 성적을 얻고자 하는 학생.
03
이러한 매우 어려운 시험을 체계적이고 효율적인 방식으로 준비하고자 하는 학생.
| 패키지 | 얼티밋 패키지 | 강화 + 스퍼트 | 수학 사고역 | 여름방학 특강 | 마지막 스퍼트 |
|---|---|---|---|---|---|
|
옥스브리지 핵심 수학 사고력
|
✓ | ✓ | |||
|
여름집중 강화 수업
|
✓ | ✓ | ✓ | ||
|
시험대비 스퍼트 수업
|
✓ | ✓ | ✓ | ||
| 세트 오리지널 ESAT 모의고사 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 오리지널 옥스포드 PAT 모의고사 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ESAT 예상 문제 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 충 강의 시간 | 156시간 | 123시간 | 33시간 | 69시간 | 54시간 |
| 완전 온라인 | 11.092 € €61/시간 |
8.251 € €55/시간 |
3.311 € €100/시간 |
4.793 € €69/시간 |
4.793 € €61/시간 |
| 대면/온라인 하이브리드 | 12.327 € €69/시간 |
8.374 € €56/시간 |
3.681 € €111/시간 |
5.904 € €85/시간 |
5.904 € €81/시간 |
모든 강의는 온라인으로 진행됩니다.
강의에는 오프라인 대면 수업 모듈이 포함됩니다. 수강생은 대면 수업 기간 동안 온라인 또는 오프라인 동시 학습을 유연하게 선택할 수 있습니다. 참고: 강의 비용에는 대면 수업 기간 동안의 숙식 및 교통비가 포함되지 않습니다.
단일 강의 시간당 비용은 모의고사 비용을 제외한 금액으로 이미 계산되었습니다.
본 항목은 시험 전 마지막 스퍼트 강좌에 등록한 수강생에게만 제공되며, 별도 비용이 부과되지 않습니다.
There are multiple sessions and locations for each stage of the in-person course. You may choose the one most suitable for you.
All lectures will be streamed live online via Tencent Meeting or Zoom Meeting, concurrently with any in-person sessions. Meeting IDs and access details will be provided separately.
All lectures will be recorded and made available for you to review at your convenience until the exam day.
All classes cover the same material in each corresponding lecture and practice session.
If you can’t attend your assigned class, you may attend the other class’s session for that same lesson (no more than 5 times).
본 단계는 A-Level과 대학 수준 사고력 간의 격차를 해소하고, 최상위 대학에서 요구하는 엘리트 수학 사고력을 함양하는 데 목표를 둡니다. 고등 수학 추론, 논리적 사고, 그래프 해석 등 핵심 영역에 집중하여, 이는 필기시험에서의 우수한 성과는 물론 면접에서도 탁월한 활약을 할 수 있는 토대를 마련해 줍니다.
Xie Tao; Yu Tianze
Chinese & English
UTC+8 (Beijing Time)
Complimentary 4 nights’ 5-star hotel stay (Superior Twin Room), inclusive of half-board meals.
A Diagnostic Exam average score above 3.0 or an IELTS overall band above 6.0.
| Lesson # | Location | Date | Time |
1 | In-Person: YOA or Online | Sun, 1 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
2 | In-Person: YOA or Online | Mon, 2 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
3 | In-Person: YOA or Online | Tue, 3 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
4 | In-Person: YOA or Online | Wed, 4 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
5 | In-Person: YOA or Online | Thu, 5 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
6 | Online | Sat, 7 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
7 | Online | Sat, 14 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
8 | Online | Sat, 21 Mar | 19:00-19:55 |
9 | Online | Sat, 28 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
10 | Online | Sat, 11 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
11 | Online | Sat, 18 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
12 | Online | Sat, 25 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
13 | Online | Sat, 2 May | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
14 | Online | Mon, 4 May | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
Total | 33 Periods |
Chinese & English
UTC+8 (Beijing Time)
A Diagnostic Exam average score above 3.0 or an IELTS overall band above 6.0.
| Lesson # | Location | Date | Time |
1 | In-Person: Qingpu Base or Online | Sun, 1 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
2 | In-Person: Qingpu Base or Online | Mon, 2 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
3 | In-Person: Qingpu Base or Online | Tue, 3 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
4 | In-Person: Qingpu Base or Online | Wed, 4 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
5 | In-Person: Qingpu Base or Online | Thu, 5 Feb | 14:30-15:25 15:30-16:25 16:30-17:25 |
6 | Online | Sat, 7 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
7 | Online | Sat, 14 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
8 | Online | Sat, 21 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
9 | Online | Sat, 28 Mar | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
10 | Online | Sat, 11 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
11 | Online | Sat, 18 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
12 | Online | Sat, 25 Apr | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
13 | Online | Sat, 2 May | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
14 | Online | Mon, 4 May | 19:00-19:55 20:00-20:55 |
Total | 33 Periods |
Chinese & English
UTC+8 (Beijing Time)
Non-residential (Local students to arrange their own transport).
Lesson# | Location | Class:31 | Class:32 | Class:33 | |||
| Date | Time | Date | Time | Date | Time | ||
1 | In-Person: OPB or Online | Tue, 24 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:25 | Tue, 24 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Tue, 24 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
2 | In-Person: OPB or Online | Wed, 25 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:25 | Wed, 25 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Wed, 25 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
3 | In-Person: OPB or Online | Thu, 26 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:25 | Thu, 26 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Thu, 26 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
4 | In-Person: OPB or Online | Fri, 27 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:25 | Fri, 27 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Fri, 27 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
5 | In-Person: OPB or Online | Sat, 28 Feb | 08:30-09:25 09:30-10:25 10:30-11:25 | Sat, 28 Feb | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | Tue, 24 Feb | 18:00-18:55 |
6 | Online | Sat, 7 Mar | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 8 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 7 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
7 | Online | Sat, 14Mar | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 15 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 14 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
8 | Online | Sat, 21 Mar | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 22 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 21 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
9 | Online | Sat, 28 Mar | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 29 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 28 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
10 | Online | Sat, 11 Apr | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 12 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 11 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
11 | Online | Sat, 18 Apr | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 19 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 18 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
12 | Online | Sat, 25 Apr | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 26 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 25 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
13 | Online | Sat, 2 May | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Sun, 3 May | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Sat, 2 May | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
14 | Online | Mon, 4 May | 10:30-11:25 11:30-12:25 | Tue, 5 May | 13:00-13:55 14:00-14:55 | Mon, 4 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
Total | 33 Periods | 33 Periods | 33 Periods | ||||
Chinese & English
UTC+8 (Beijing Time)
A Diagnostic Exam average score above 3.0 or an IELTS overall band above 6.0.
| Lesson # | Location | Date | Time |
1 | In-Person: OSC or Online | Tue, 24 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
2 | In-Person: OSC or Online | Wed, 25 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
3 | In-Person: OSC or Online | Thu, 26 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
4 | In-Person: OSC or Online | Fri, 27 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
5 | In-Person: OSC or Online | Sat, 28 Feb | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
6 | Online | Sat, 7 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
7 | Online | Sat, 14 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
8 | Online | Sat, 21 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
9 | Online | Sat, 28 Mar | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
10 | Online | Sat, 11 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
11 | Online | Sat, 18 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
12 | Online | Sat, 25 Apr | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
13 | Online | Sat, 2 May | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
14 | Online | Mon, 4 May | 13:00-13:55 14:00-14:55 |
Total | 33 Periods |
Chinese & English
UTC+8 (Beijing Time)
A Diagnostic Exam average score above 3.5 or an IELTS overall band above 6.0.
| Lesson # | Location | Date | Time |
1 | In-Person: OTRC or Online | Sat, 7 Mar | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
2 | In-Person: OTRC or Online | Sat, 14 Mar | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
3 | In-Person: OTRC or Online | Sat, 21 Mar | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
4 | In-Person: OTRC or Online | Sat, 28 Mar | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
5 | In-Person: OTRC or Online | Sat, 11 Apr | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
6 | In-Person: OTRC or Online | Sat, 18 Apr | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
7 | In-Person: OTRC or Online | Sat, 25 Apr | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
8 | In-Person: OTRC or Online | Sat, 2 May | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
9 | In-Person: OTRC or Online | Sun, 3 May | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
10 | In-Person: OTRC or Online | Mon, 4 May | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
11 | In-Person: OTRC or Online | Tue,5 May | 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 |
Total | 33 Periods |
본 단계는 체계적이고 심화된 복습 과정입니다. 전문 강사가 커리큘럼의 모든 지식점을 총체적이고 깊이 있게 정밀 분석하여, 필수적인 고급 방법론과 기법을 완벽히 습득할 수 있도록 안내합니다. 특히 본 과정에는 특별히 제작된 방대한 연습문제 세트가 제공되어, 무분별한 문제 풀이에서 벗어나 효율적인 맞춤형 훈련을 통해 문제 해결 속도와 정확도를 동시에 향상시킬 수 있습니다.
Xie Tao; Ou Yue
Chinese & English
UTC+8 (Beijing Time)
A Diagnostic Exam average score above 4.0 or an IELTS overall band above 6.5.
| ESAT & PAT | Date | Time | ||||
1 | Sat, 13 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
2 | Sun, 14 Jun | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
3 | Mon, 15 Jun | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
4 | Fri, 19 Jun | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
5 | Sat, 20 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
6 | Sun, 21 Jun | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
7 | Fri, 26 Jun | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
8 | Sat, 27 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
9 | Sun, 28 Jun | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
10 | Sat, 4 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
11 | Sun, 5 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
| Sat, 11 Jul | Summer Progress Exam | |||||
12 | Sat, 11 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
| Sun, 12 Jul | Summer Progress Exam | |||||
13 | Sun, 12 Jul | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
Total | 69 Periods | |||||
Chinese & English
UTC+8 (Beijing Time)
A Diagnostic Exam average score above 4.0 or an IELTS overall band above 6.5.
| ESAT & PAT | Date | Time | ||||
1 | Sat, 13 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
2 | Sat, 14 Jun | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
3 | Sat, 20 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
4 | Sun, 21 Jun | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
5 | Sat, 27 Jun | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
6 | Sun, 28 Jun | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
7 | Sat, 3 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
8 | Sat, 4 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
9 | Sun, 5 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
10 | Fri, 10 Jul | 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
Sat, 11 Jul | Summer Progress Exam 09:00-11:00 | |||||
11 | Sat, 11 Jul | 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
Sun, 12 Jul | Summer Progress Exam 09:00-11:00 | |||||
12 | Sun, 12 Jul | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 18:00-18:55 | ||||
Total | 69 Periods | |||||
English, Chinese & English
UTC+8 (Beijing Time)
Complimentary 12 nights’ 5-star hotel stay (Superior Twin Room), inclusive of half-board meals.
A Diagnostic Exam average score above 4.0 or an IELTS overall band above 6.5.
| ESAT & PAT | Date | Time | ||||
| 1 | Thu, 16 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
| 2 | Fri, 17 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
| 3 | Sat, 18 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
| 4 | Mon, 20 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
| 5 | Tue, 21 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
| 6 | Wed, 22 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
7 | Thu, 23 Jul | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
8 | Fri, 24 Jul | 8:00-8:55 9:00-9:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
| 9 | Sat, 25 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
| Sun, 26 Jul | Summer Progress Exam | |||||
| 10 | Sun, 26 Jul | 8:00-8:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
| Mon, 27 Jul | Summer Progress Exam | |||||
11 | Mon, 27 Jul | 8:00-8:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
Total | 69 Periods | |||||
Chinese & English
UTC+8 (Beijing Time)
A Diagnostic Exam average score above 4.0 or an IELTS overall band above 6.5.
ESAT & PAT | Date | Time | ||||
1 | Thu, 16 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
2 | Fri, 17 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
3 | Sat, 18 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
| 4 | Mon, 20 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
5 | Tue, 21 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
| 6 | Wed, 22 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
7 | Thu, 23 Jul | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
8 | Fri, 24 Jul | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
9 | Sat, 25 Jul | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
Sun, 26 Jul | Summer Progress Exam | |||||
10 | Sun, 26 Jul | 08:00-08:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:50 | ||||
Mon, 27 Jul | Summer Progress Exam | |||||
11 | Mon, 27 Jul | 08:00-08:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:50 | ||||
Total | 69 Periods | |||||
Chinese & English
UTC+8 (Beijing Time)
A Diagnostic Exam average score above 4.0 or an IELTS overall band above 6.0.
| ESAT & PAT | Date | Time | ||||
| 1 | Sat, 1 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:50 | ||||
| 2 | Sun, 2 Aug | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
3 | Mon, 3 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
4 | Tue, 4 Aug | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
5 | Wed, 5 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
6 | Thu, 6 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
7 | Fri, 7 Aug | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 21:00-21:55 | ||||
8 | Sat, 8 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
9 | Sun, 9 Aug | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
Mon, 10 Aug | Summer Progress Exam | |||||
10 | Mon, 10 Aug | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 18:00-18:55 19:00-19:55 | ||||
Tue, 11 Aug | Summer Progress Exam | |||||
11 | Tue, 11 Aug | 11:00-11:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-17:55 17:00-17:55 | ||||
Total | 69 Periods | |||||
English
UTC+1 (London Time)
A Diagnostic Exam average score above 3.5 or an IELTS overall band above 7.0.
| ESAT & PAT | Date | Time | ||||
1 | Mon, 17 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
2 | Tue, 18 Aug | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
3 | Wed, 19 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
4 | Thu, 20 Aug | 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
5 | Fri, 21 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
6 | Mon, 24 Aug | 09:00-9:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
7 | Tue, 25 Aug | 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
8 | Wed, 26 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
9 | Thu, 27 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 16:00-16:55 17:00-17:55 19:00-19:55 20:00-20:55 | ||||
Fri, 28 Aug | Summer Progress Exam | |||||
10 | Fri, 28 Aug | 11:00-11:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 16:00-16:55 17:00-17:55 | ||||
Fri, 28 Aug | Summer Progress Exam | |||||
11 | Mon, 31 Aug | 08:00-08:55 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 | ||||
Total | 69 Periods | |||||
이 최종 단계는 오로지 시험 대비 전략에 집중하여, 시험 당일 귀하가 확고한 자신감을 가질 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 저희가 특별히 개발한 ‘단계별 난이도’ 오리지널 모의고사와 실감 나는 컴퓨터 기반 시험 환경을 통해, 귀하는 시험 전략을 완성하고 흔히 등장하는 함정을 식별하며 시간 관리 기술을 최적화하는 방법을 숙달하게 될 것입니다. 이를 통해 축적된 지식과 실력을 실제 시험에서의 높은 점수로 효과적으로 전환할 수 있습니다.
Xie Tao; Ou Yue
All participants from the Three-Stage Ultimate Package and Intensive+Sprint Package will join a unified Final Sprint Course.
Chinese & English
UTC+8 (Beijing Time)
A Diagnostic Exam average score above 6.0 or an IELTS overall band above 7.0.
| ESAT & PAT | Date | Time |
1 | Sat, 12 Sep | 09:00-09:55 10:00-10:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
| 2 | Sun, 13 Sep | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
3 | Sat, 19 Sep | 09:00-09:55 10:00-10:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
4 | Sat, 26 Sep | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
5 | Sun, 27 Sep | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
6 | Sat, 3 Oct | 09:00-09:55 10:00-10:55 13:00-11:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
7 | Sun, 4 Oct | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
8 | Sat, 10 Oct | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 |
9 | Sun, 11 Oct | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 |
10 | Sat, 17 Oct | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
11 | Sun, 18 Oct | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:55 |
Total | 54 Periods |
English
UTC+1 (London Time)
Interactive live-streamed classroom (No physical attendance required).
A Diagnostic Exam average score above 6.0 or an IELTS overall band above 7.5.
| ESAT & PAT | Date | Time |
1 | Sat, 05 Sep | 09:00-09:55 10:00-10:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
2 | Sun, 6 Sep | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
3 | Sat, 12 Sep | 09:00-09:55 10:00-10:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
4 | Sun, 13 Sep | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
5 | Sat, 19 Sep | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
6 | Sun, 20 Sep | 09:00-09:55 10:00-10:55 13:00-11:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
7 | Sat, 26 Sep | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
8 | Sun, 27 Sep | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 |
9 | Sat, 10 Oct | 09:00-09:55 10:00-10:55 11:00-11:55 |
10 | Sun, 11 Oct | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 |
11 | Sun, 18 Oct | 13:00-13:55 14:00-14:55 15:00-15:55 18:00-18:55 19:00-19:55 20:00-20:50 |
Total | 54 Periods |
여름방학 특강
+
입학 에세이
+
입학 에세이
=
ESAT(Engineering and Science Admissions Test) 시험과 옥스포드 대학교 PAT(Physics Aptitude Test) 시험을 준비하는 데 도움을 드리는 온라인/오프라인 인터랙티브 강좌입니다. 옥스포드, 케임브리지, 임페리얼 칼리지 런던 등 최고 수준 대학의 공학, 과학 또는 재료 과학 관련 학과에 지원하기 위해 필수적인 시험입니다.
다음과 같은 세 가지 유형의 강좌를 제공합니다.
주제별 이론 설명, 예제 문제 풀이, 연습 문제 풀이, 질의응답 등 다양한 방식으로 진행됩니다.
최소 4명부터 수업이 진행됩니다. 최소 인원 미달 시 다른 반으로 배정하거나 전액 환불해 드립니다.
Tencent 회의 플랫폼을 사용하여 온라인 강의를 진행합니다. 강의 시작 전, 플랫폼 접속 방법에 대한 안내를 드릴 예정입니다.
